|
Подробная информация о продукте:
|
Уровень: | 6063-T5 | Применение: | Дверь и окно |
---|---|---|---|
Форма: | Все части для ванной | Сплав или нет: | Это сплав |
Толерантность: | ± 10% | Служба обработки: | Удар, резка |
Наименование продукта: | блестящие полирующие алюминиевые профили для ванной | Обработка поверхности: | химическая и механическая полировка |
Цвет: | Полировка серебра или золота | Порт: | Фошань, Китай |
Выделить: | Профили алюминиевого окна погружения полируя,6063 профиля алюминиевых окна,профиль bathroom t5 алюминиевый |
Профили из алюминия для ванной
Алюминиевые окна для ванной
Спецификация
Код No. | Толщина | Масса ((Kg/M) | Обработка поверхности | Цвет |
DIS220 | 10,78±0,12 мм | 0.564 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-1804 | 10,35±0,1 мм | 0.721 | механическая полировка | серебро/золото |
A50-0996 | 10,14±0,1 мм | 0.08 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-2073A | 10,05±0,12 мм | 0.16 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-1856 | 10,14±0,1 мм | 0.364 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-1858 | 10,14±0,1 мм | 0.337 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-3573 | 10,07±0,1 мм | 0.212 | механическая полировка | серебро/золото |
DG-6519 | 10,65±0,12 мм | 1.519 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-2274 | 1.1±0,1 мм | 0.55 | механическая полировка | серебро/золото |
МСФО (IAS) 1661 | 10,3±0,1 мм | 0.159 | механическая полировка | серебро/золото |
MG1117 | 10,0±0,12 мм | 0.274 | механическая полировка | серебро/золото |
AF7866 | 10,32±0,12 мм | 0.162 | механическая полировка | серебро/золото |
MG1145 | 00,95±0,15 мм | 0.225 | механическая полировка | серебро/золото |
AF334 | 10,14±0,12 мм | 0.206 | механическая полировка | серебро/золото |
AF3575 | 10,14±0,12 мм | 0.229 | механическая полировка | серебро/золото |
MG1144 | 00,95±0,15 мм | 0.232 | механическая полировка | серебро/золото |
MG1147-1 | 10,3±0,15 мм | 0.334 | механическая полировка | серебро/золото |
МГ1147-2 | 10,3±0,15 мм | 0.356 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-7864 | *±0,1 мм | 0.318 | механическая полировка | серебро/золото |
AF-7865 | *±0,1 мм | 0.251 | механическая полировка | серебро/золото |
МГ-1138 | 10,78±0,12 мм | 0.564 | механическая полировка | серебро/золото |
AF1855 | 10,0±0,1 мм | 0.342 | механическая полировка | серебро/золото |
Введение
Химическая полировка - это продвинутый метод отделки, после которого грубая поверхность алюминиевого куска становится гладкой и блестящей, как зеркало.который улучшает декоративный эффект алюминиевых изделий (например, отражающая производительность, яркость и т. д.). Он также может дать более высокую добавленную стоимость рекламы, удовлетворить спрос на алюминиевые изделия с яркой поверхностью в мебельной промышленности.
Механическая полировка:
Во-первых, удалите линии экструзии под высокоскоростным ходом льняных колес.
Во-вторых, стереть любые небольшие следы с помощью ткани колес полировки
- химическая полировка:
В первую очередь профили помещают в окисленные анодированные и кислотные канавки.
Цвет профиля полировки: серебро, шампанское, бронза, золото, серое, фиолетовое золото и т.д.
Наша стандартная упаковка:
Сначала наклейте защитную пленку, затем упаковать в полибакеты, по пучкам и с этикеткой
Наш завод расположен в городе Фошань, известном производственном центре алюминиевых экструзионных профилей в Китае.,Южная Африка, Гана, Судан, Конго, Маврикий, Израиль, Перу, Япония, Чили, Кувейт, Австрия и так далее.000,000У нас более 40 линий экструзии, 6 линий анодирования, 10 линий покрытия порошком и 2 линии полировки.Мы с нетерпением ждем создания долгосрочных и взаимовыгодных деловых отношений с глобальными клиентами.
Информация о продукте
Контактное лицо: Tracy
Телефон: +8613929982292
Факс: 86-757-83995041