| Название бренда: | PD |
| Номер модели: | серия неофициальных советников президента |
| минимальный заказ: | 1000 килограммов |
| Цена: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Детали упаковки: | Фильм прикрепленный на видимой поверхности, логотип защиты 1.PVC можно напечатать дальше; 2. |
Высококачественные алюминиевые профили, специально разработанные для кухонных шкафов на рынках Южной Америки.и настраиваемые варианты для удовлетворения различных требований кухонного шкафа.
| Код продукции | Толщина | Длина | Выбор цвета | Минимальное количество заказов |
|---|---|---|---|---|
| Обработка профилей | ||||
| PDTT-01 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-02 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-16 | 1.2 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-17 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-03 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-04 | 1.1 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-05 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-20 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| Другие профили кухонных шкафов | ||||
| PDTT-10 | * ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-28 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-29 | * ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-32 | * ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-33 | * ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-09 | 1.2 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-13 | 1.2 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PDTT-18 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| ПДТТ-19 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| PD41 | 10,0 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
| 1202 | 10,3 ± 0,15 мм | 6 метров | Серебряный/черный анодированный | 1 тонны |
Примечание:Указанные цены - валютные цены, а цена на алюминий корректируется в соответствии с рыночными ценами слитков на момент размещения заказа.
Наш завод, расположенный в городе Фошань - ведущий производственный центр экструзии алюминия Китая - обслуживает мировые рынки, включая Нигерию, Южную Африку, Гану, Судан, Конго, Маврикий, Израиль, Перу,Япония, Чили, Кувейта, Австрии и других.000,000, мы работаем:
Мы стремимся построить долгосрочные взаимовыгодные деловые отношения с клиентами по всему миру.
Наши алюминиевые шкафы для кухни отличаются высокой точностью обработки с различными обработками поверхности и цветовыми вариантами.
Основные преимущества:
Применение:Мебель, шкафы, кухонные системы, шкафы, приборы для спальни, ванные комнаты, шкафы, шкафы и многое другое.
Правильная обработка обеспечивает оптимальную производительность: